شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی آلمان برای یورو 2016 مشخص شد
شماره پست نام بازیکن تاریخ تولد (سن) بازی ملی گل ملی باشگاه
1 GK مانوئل نویر 27 مارس 1986 (30) 64 0 بایرن مونیخ (آلمان)
2 DF شکودران موستافی 17 آوریل 1992 (24) 10 0 والنسیا (اسپانیا)
3 DF یوناس هکتور 27 می 1990 (26) 12 1 اف سی کلن (آلمان)
4 DF بندیکت هوودس 29 فوریه 1988 (28) 32 2 شالکه 04 (آلمان)
5 DF متس هوملس 16 دسامبر 1988 (27) 46 4 بروسیا دورتموند (آلمان)
6 MF سامی خدیرا 4 آوریل 1987 (29) 58 =5 یوونتوس (ایتالیا)
7 MF باستین شواین اشتایگر (C) 1 آگوست 1984 (31) 114 23 منچستر یونایتد (انگلیس)
8 MF مسوت اوزیل 15 اکتبر 1988 (27) 72 19 آرسنال (انگلیس)
9 MF آندره شورله 6 نوامبر 1990 (25) 50 20 ولفسبورگ (آلمان)
10 FW لوکاس پودولسکی 4 ژوئن 1985 (31) 127 48 گالاتاسارای (ترکیه)
11 MF یولیان درکسلر 20 سپتامبر 1993 (22) 17 1 ولفسبورگ (آلمان)
12 GK برند لنو 4 مارس 1992 (24) 0 0 بایر لورکوزن (آلمان)
13 FW توماس مولر 13 سپتامبر 1989 (26) 70 31 بایرن مونیخ (آلمان)
14 DF امره چان 12 ژانویه 1994 (22) 5 0 لیورپول (انگلیس)
15 MF یولیان ویگل 8 سپتامبر 1995 (20) 0 0 بروسیا دورتموند (آلمان)
16 DF آنتونیو رودیگر 3 مارس 1993 (23) 9 0 آاس رم (ایتالیا)
17 DF ژروم بواتنگ 3 سپتامبر 1988 (27) 57 0 بایرن مونیخ (آلمان)
18 MF تونی کروس 4 ژانویه 1990 (26) 64 11 رئال مادرید (اسپانیا)
19 MF ماریو گوتزه 3 ژوئن 1992 (24) 50 17 بایرن مونیخ (آلمان)
20 MF لروی سانه 11 ژانویه 1996 (20) 1 0 شالکه 04 (آلمان)
21 MF جاشوا کیمیش 8 فوریه 1995 (21) 0 0 بایرن مونیخ (آلمان)
22 GK مارک آندره تراشتگن 30 آوریل 1992 (24) 5 0 بارسلونا (اسپانیا)
23 FW ماریو گومز 10 جولای 1985 (30) 62 26 بشیکتاش (ترکیه)
1 GK مانوئل نویر 27 مارس 1986 (30) 64 0 بایرن مونیخ (آلمان)
2 DF شکودران موستافی 17 آوریل 1992 (24) 10 0 والنسیا (اسپانیا)
3 DF یوناس هکتور 27 می 1990 (26) 12 1 اف سی کلن (آلمان)
4 DF بندیکت هوودس 29 فوریه 1988 (28) 32 2 شالکه 04 (آلمان)
5 DF متس هوملس 16 دسامبر 1988 (27) 46 4 بروسیا دورتموند (آلمان)
6 MF سامی خدیرا 4 آوریل 1987 (29) 58 =5 یوونتوس (ایتالیا)
7 MF باستین شواین اشتایگر (C) 1 آگوست 1984 (31) 114 23 منچستر یونایتد (انگلیس)
8 MF مسوت اوزیل 15 اکتبر 1988 (27) 72 19 آرسنال (انگلیس)
9 MF آندره شورله 6 نوامبر 1990 (25) 50 20 ولفسبورگ (آلمان)
10 FW لوکاس پودولسکی 4 ژوئن 1985 (31) 127 48 گالاتاسارای (ترکیه)
11 MF یولیان درکسلر 20 سپتامبر 1993 (22) 17 1 ولفسبورگ (آلمان)
12 GK برند لنو 4 مارس 1992 (24) 0 0 بایر لورکوزن (آلمان)
13 FW توماس مولر 13 سپتامبر 1989 (26) 70 31 بایرن مونیخ (آلمان)
14 DF امره چان 12 ژانویه 1994 (22) 5 0 لیورپول (انگلیس)
15 MF یولیان ویگل 8 سپتامبر 1995 (20) 0 0 بروسیا دورتموند (آلمان)
16 DF آنتونیو رودیگر 3 مارس 1993 (23) 9 0 آاس رم (ایتالیا)
17 DF ژروم بواتنگ 3 سپتامبر 1988 (27) 57 0 بایرن مونیخ (آلمان)
18 MF تونی کروس 4 ژانویه 1990 (26) 64 11 رئال مادرید (اسپانیا)
19 MF ماریو گوتزه 3 ژوئن 1992 (24) 50 17 بایرن مونیخ (آلمان)
20 MF لروی سانه 11 ژانویه 1996 (20) 1 0 شالکه 04 (آلمان)
21 MF جاشوا کیمیش 8 فوریه 1995 (21) 0 0 بایرن مونیخ (آلمان)
22 GK مارک آندره تراشتگن 30 آوریل 1992 (24) 5 0 بارسلونا (اسپانیا)
23 FW ماریو گومز 10 جولای 1985 (30) 62 26 بشیکتاش (ترکیه)
برچسبها: تیم ملی آلمان جام ملت های اروپا 2016
اگر حوصله خواندن ندارید، برای شنیدن اخبار روز فوتبال از هرجای ایران با شماره 9099070330 تماس بگیرید.
در مستر90، می توانید خبرها را پیگیری کنید، با طرفداران فوتبال در ارتباط باشید و جایزه ببرید! {ثبت نام رایگان}